आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | विवरण | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | |
१. | चालु | १३१६०५८२ | १२४५८०३ | ९.४७ | |
२. | पुँजीगत | १९५१७९९३ | १०९४७०९ | ५.६१ | |
३. | वित्तीय | ३००००० | ० | ०.०० | |
जम्मा: | ३२९७८५७५ | २३४०५१२ | ७ | ||
अध्यावधिक मिति: २०८१-०७-०२ ( 2024-10-18 ) |