आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | विवरण | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | |
१. | चालु | १३१६०५८२ | ५५९७५८२ | ४२.५३ | |
२. | पुँजीगत | १९५१७९९३ | ७८७०२६० | ४०.३२ | |
३. | वित्तीय | ३००००० | ० | ०.०० | |
जम्मा: | ३२९७८५७५ | १३४६७८४२ | ४० | ||
अध्यावधिक मिति: २०८२-०२-०८ ( 2025-05-22 ) |