आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | विवरण | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | |
१. | चालु | १३१६०५८२ | ४१८०२९६ | ३१.७६ | |
२. | पुँजीगत | १९५१७९९३ | ५३५०२६३ | २७.४१ | |
३. | वित्तीय | ३००००० | ० | ०.०० | |
जम्मा: | ३२९७८५७५ | ९५३०५५९ | २८ | ||
अध्यावधिक मिति: २०८१-१२-०७ ( 2025-03-20 ) |