आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | विवरण | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | |
१. | चालु | १३२६८८५४ | ४०८७११८ | ३०.८० | |
२. | पुँजिगत | २२१४०१४६ | ४९४०७१८ | २२.३२ | |
३. | वित्तिय व्यवस्था | ५००००० | ० | ०.०० | |
जम्मा: | ३५९०९००० | ९०२७८३६ | २५ | ||
अध्यावधिक मिति: २०७९-१२-०२ ( 2023-03-16 ) |