आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विवरण (रु. हजारमा) | |||||
---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | विवरण | विनियोजन | खर्च | खर्च (%) | |
१. | चालु | १२७३६७३८ | १८०६१७९ | १४.१८ | |
२. | पुँजिगत | २०१९०४६२ | १८८०२६९ | ९.३१ | |
३. | वित्तिय व्यवस्था | ५००००० | ० | ०.०० | |
जम्मा: | ३३४२७२०० | ३६८६४४८ | ११ | ||
अध्यावधिक मिति: २०८०।०८।०१ ( 2023-11-17 ) |