आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | स्रोत | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्ती | प्रगती(%) | ||
१. | कर राजस्व | ११९६८७६९ | ७३१८६६० | ६१.०० | ||
२. | गैरकर राजस्व | २८९४५८८ | १२४८४८३ | ४३.०० | ||
३. | अनुदान | १३०८३६०० | ७६४८०५५ | ५८.०० | ||
४. | अन्य | ३३३१६१८ | १३१४२७५ | ३९.०० | ||
जम्मा: | ३१२७८५७५ | १७५२९४७३ | ५६.०४ | |||
अध्यावधिक मिति: २०८२-०१-०८ (2025-04-21) |