आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | स्रोत | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्ती | प्रगती(%) | ||
१. | आन्तरिक श्रोत | ५१६९१८४ | ३०३४५७ | ५.८७ | ||
२. | संघ सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण | १४१०४००० | १९०५६२५ | १३.५१ | ||
३. | संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व | ९०५३२०० | ४१४१४ | ०.४६ | ||
४. | नगद मौज्दात | ३०००००० | २२२०८८७ | ७४.०३ | ||
५. | आन्तरिक ऋण | १७००००० | ० | ०.०० | ||
जम्मा: | ३३०२६३८४ | ४४७१३८३ | १३.५४ | |||
अध्यावधिक मिति: २०८०।०६।०१ (2023-09-18) |