आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | स्रोत | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्ती | प्रगती(%) | ||
१. | आन्तरिक राजस्व | ५८११६०० | २००४४२२ | ३४.४९ | ||
२. | समानीकरण अनुदान | ७९२७९०० | ४०८१९७५ | ५१.४९ | ||
३. | सशर्त अनुदान | ६९१८३०० | २६९५७२७ | ३८.९७ | ||
४. | विशेष अनुदान | ८६०००० | ४३०००० | ५०.०० | ||
५. | समपूरक अनुदान | ८३७००० | ३२०००० | ३८.२३ | ||
६. | मूल्य अभिवृद्धि कर | ७३९१३६० | २५८४८९४ | ३४.९७ | ||
७. | अन्तःशुल्क | १८४७८४० | ८७६६६७ | ४७.४४ | ||
८. | रोयल्टी | ३२५००० | ० | ०.०० | ||
९. | ऋण | २०००००० | ० | ०.०० | ||
१०. | नगद मौज्दात | २७१०००० | ० | ०.०० | ||
११. | सवारी साधन कर बाँडफाँट (-) | -७२०००० | -४००८७३ | ५५.६८ | ||
जम्मा: | ३५९०९००० | १२५९२८१२ | ३५.०७ | |||
अध्यावधिक मिति: २०७९-११-०२ (2023-02-14) |