आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | स्रोत | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्ती | प्रगती(%) | ||
१. | कर राजस्व | ११९६८७६९ | ५४६५२८५ | ४६.०० | ||
२. | गैरकर राजस्व | २९११३८८ | ६५५८२३ | २३.०० | ||
३. | अनुदान | १३०८३६०० | ५७२४०६१ | ४४.०० | ||
४. | अन्य | ५०१४८१८ | १२६२८६५ | ३८.०० | ||
जम्मा: | ३२९७८५७५ | १३१०८०३४ | ३९.७५ | |||
अध्यावधिक मिति: २०८१-११-०४ (2025-02-16) |