आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | स्रोत | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्ती | प्रगती(%) | ||
१. | कर राजस्व | ११९६८७६९ | ८१८६०८ | ०.०० | ||
२. | गैरकर राजस्व | २९११३८८ | १५२४९९ | ०.०० | ||
३. | अनुदान | १३०८३६०० | २२१५९५० | ०.०० | ||
४. | अन्य | ५०१४८१८ | १८००७ | ०.०० | ||
जम्मा: | ३२९७८५७५ | ३२०५०६४ | ९.७२ | |||
अध्यावधिक मिति: २०८१-०६-०२ (2024-09-18) |