आर्थिक वर्ष : स्रोत परिचालन को अवस्था (रु. हजारमा) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र.स. | स्रोत | वार्षिक लक्ष्य | प्राप्ती | प्रगती(%) | ||
१. | कर राजस्व | ११९६८७६९ | ८१४७९३४ | ६८.०० | ||
२. | गैरकर राजस्व | २८९४५८८ | १३२५३२० | ४६.०० | ||
३. | अनुदान | १३०८३६०० | ७६४८०५५ | ५८.०० | ||
४. | अन्य | ३३३१६१८ | १३२०९४१ | ४०.०० | ||
५. | आन्तरिक ऋण | १७००००० | ० | ०.०० | ||
जम्मा: | ३२९७८५७५ | १८४४२२५० | ५५.९२ | |||
अध्यावधिक मिति: २०८२-०२-०५ (2025-05-22) |